ページ番号 C4000042 更新日 令和7年3月31日
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
血液内科 | 山崎 | 4月11日(金曜日) | 休診 |
脳神経内科 | 酒井 | 4月7日(月曜日) | 代診 |
木村 | 4月9日(水曜日) | 休診 | |
消化器内科 | 村田 | 4月7日(月曜日) | 休診 |
循環器内科 | 中戸川 | 4月9日(水曜日) | 代診 |
西村 | 4月2日(水曜日) | 休診 | |
リウマチ膠原病内科 | 須田 | 4月23日(水曜日) | 代診 |
4月24日(木曜日) | |||
渡邉 | 4月25日(金曜日) | 代診 | |
呼吸器外科 | 井上 | 4月11日(金曜日) | 完全休診 |
消化器外科 | 新海 | 4月3日(木曜日) | 休診 |
小児科 | 小田 | 4月18日(金曜日) | 午前休診 |
佐竹 | 4月18日(金曜日) | 休診 | |
心エコー外来 | 4月4日(金曜日) | 休診 | |
内分泌外来 | 4月18日(金曜日) | 午後休診 | |
整形外科 | 河野 | 4月17日(木曜日) | 休診 |
井窪 | 4月9日(水曜日) | 休診 | |
4月10日(木曜日) |
|||
合田 | 4月1日(火曜日) | 休診 | |
4月9日(水曜日) |
|||
4月18日(金曜日) | |||
熊原 | 4月1日(火曜日) | 代診 | |
板垣 |
4月1日(火曜日) |
代診 | |
日詰 | 4月1日(火曜日) | 休診 | |
人工関節センター | 4月10日(木曜日) | 休診 | |
脊椎センター |
4月1日(火曜日) | 休診 | |
4月2日(水曜日) | |||
4月17日(木曜日) | |||
4月18日(金曜日) |
|||
乳腺外科 | 和田 | 4月24日(木曜日) | 午後休診 |
形成外科 |
三上 |
4月17日(木曜日) | 休診 |
4月18日(金曜日) | |||
泌尿器科 | 藤浪 | 4月18日(金曜日) | 休診 |
杉浦 | 4月17日(木曜日) | 代診 | |
4月18日(金曜日) | |||
長谷川 | 4月18日(金曜日) | 休診 | |
産婦人科 | 新患/病診連携 | 4月1日(火曜日) | 休診 |
4月2日(水曜日) | |||
婦人科(1) | 4月1日(火曜日) | 休診 | |
婦人科(2) | 4月1日(火曜日) | 休診 | |
眼科 | 益原 | 4月17日(木曜日) | 休診 |
4月18日(金曜日) | |||
耳鼻いんこう科 | 小林 | 4月7日(月曜日) | 休診 |
歯科口腔外科 | 小泉 | 4月3日(木曜日) | 休診 |
小山 | 4月28日(月曜日) | 休診 |
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
血液内科 | 山崎 | 5月16日(金曜日) | 休診 |
消化器内科 | 栗山 | 5月30日(金曜日) | 休診 |
上野 | 5月9日(金曜日) | 代診 | |
脳神経内科 | 木村 | 5月21日(水曜日) | 休診 |
呼吸器外科 | 井上 | 5月16日(金曜日) | 休診 |
整形外科 | 河野 | 5月22日(木曜日) | 休診 |
脊椎センター | 5月22日(木曜日) | 休診 | |
産婦人科 | 婦人科(1) | 5月1日(木曜日) | 休診 |
新患/病診連携 | 5月23日(金曜日) | 休診 | |
田中 | 5月27日(火曜日) | 休診 | |
耳鼻いんこう科 | 補聴器外来 | 5月2日(金曜日) | 休診 |
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
小児科 | 神経外来 | 6月5日(木曜日) |
休診(5月28日に診察します) |
乳腺外科 | 村上 | 6月9日(月曜日) | 休診 |
6月10日(火曜日) | |||
6月11日(水曜日) | |||
6月12日(木曜日) | |||
6月13日(金曜日) | |||
産婦人科 | 婦人科(1) | 6月16日(月曜日) | 休診 |
新患/病診連携 | 6月17日(火曜日) | 休診 | |
妊産婦検診 | 6月30日(月曜日) | 午後休診 |
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
消化器内科 | 上野 | 7月23日(水曜日) | 休診 |
小児科 | 片山 | 7月3日(木曜日) | 休診 |
整形外科 | 側弯外来 | 7月15日(火曜日) | 休診(7月22日に診察します) |
乳腺外科 |
和田 |
7月28日(月曜日) | 休診 |
7月29日(火曜日) | |||
7月30日(水曜日) | |||
7月31日(木曜日) | |||
産婦人科 | 妊産婦検診 | 7月1日(火曜日) | 休診 |
新患/病診連携 | 7月3日(木曜日) | 休診 | |
7月18日(金曜日) | |||
婦人科(1) | 7月4日(金曜日) | 休診 |
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
呼吸器内科 | 塚原 | 8月19日(火曜日) | 休診 |
8月21日(木曜日) | |||
8月22日(金曜日) | |||
石綿健診 | 8月20日(水曜日) | 休診 | |
消化器内科 | 栗山 | 8月1日(金曜日) | 休診 |
佐藤 | 8月19日(火曜日) | 代診 | |
8月20日(水曜日) | 休診 | ||
後藤 | 8月5日(火曜日) | 休診 | |
8月6日(水曜日) | 代診 | ||
小児科 | 神経外来 | 8月7日(木曜日) | 休診(7月30日に診察します) |
8月8日(金曜日) | 休診(8月1日に診察します) | ||
乳腺外科 | 和田 | 8月1日(金曜日) | 村上 |
歯科口腔外科 | 小泉 | 8月12日(火曜日) | 休診 |
小山 | 8月5日(火曜日) | 休診 | |
8月12日(火曜日) | |||
8月13日(水曜日) | |||
8月14日(木曜日) | |||
8月15日(金曜日) | |||
8月26日(火曜日) | 小泉 |
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
消化器内科 | 上野 | 9月10日(水曜日) | 休診 |
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
消化器内科 | 上野 | 11月5日(水曜日) | 休診 |
茅ヶ崎市立病院 医事課
電話:0467-52-1111(代表)
Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.