ページ番号 C4000042 更新日 令和6年11月8日
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
総合内科 | 中原 | 11月1日(金曜日) | 上野 |
血液内科 | 山崎 | 11月8日(金曜日) | 休診 |
11月15日(金曜日) | |||
11月22日(金曜日) | |||
11月29日(金曜日) | |||
消化器内科 | 後藤 | 11月20日(水曜日) | 休診 |
代謝内分泌内科 | 山田 | 11月1日(金曜日) | 休診 |
腎臓内科 | 三浦 | 11月12日(火曜日) | 代診 |
11月13日(水曜日) | |||
リウマチ膠原病内科 | 渡邉 | 11月11日(月曜日) | 代診 |
11月15日(金曜日) | |||
11月18日(月曜日) | |||
小児科 | 小田 |
11月1日(金曜日) |
午前休診 |
11月21日(木曜日) | |||
11月22日(金曜日) | |||
片岡 | 11月6日(水曜日) | 休診 | |
能口 | 11月8日(金曜日) | 休診 | |
内分泌外来 | 11月1日(金曜日) | 午後 休診 | |
11月22日(金曜日) | |||
外科 | 新海 | 11月11日(月曜日) | 休診 |
11月18日(月曜日) | |||
呼吸器外科 | 井上 | 11月22日(金曜日) | 代診 |
整形外科 | 丹羽 | 11月13日(水曜日) | 休診(新患は代診) |
11月18日(月曜日) | 休診 | ||
熊原 | 11月29日(金曜日) | 休診(新患は代診) | |
加納 | 11月14日(木曜日) | 休診 | |
スポーツ外来 | 11月13日(水曜日) | 休診 | |
11月18日(月曜日) | |||
脳神経外科 | 山中 | 11月7日(木曜日) | 完全休診 |
11月21日(木曜日) |
|||
皮膚科 | 種子島 | 11月21日(木曜日) | 休診 |
11月22日(金曜日) | |||
泌尿器科 | 藤浪 | 11月1日(金曜日) | 休診 |
横川 | 11月22日(金曜日) | 休診 | |
長谷川 | 11月21日(木曜日) | 代診 | |
11月22日(金曜日) | |||
産婦人科 | 新患/病診連携 | 11月25日(月曜日) | 午後休診 |
婦人科(1) | 11月22日(金曜日) | 休診 | |
11月25日(月曜日) | |||
婦人科(2) | 11月15日(金曜日) | 休診 | |
妊婦健診 | 11月8日(金曜日) | 休診 | |
11月14日(木曜日) | |||
11月25日(月曜日) | 午後休診 | ||
11月28日(木曜日) | 10時30分以降休診 | ||
眼科 | 益原 | 11月14日(木曜日) | 休診 |
11月15日(金曜日) | |||
加藤 | 11月14日(木曜日) | 休診 | |
11月15日(金曜日) | |||
荒崎 | 11月29日(金曜日) | 休診 | |
耳鼻いんこう科 | 田中 | 11月29日(金曜日) | 休診 |
小林 | 11月22日(金曜日) | 休診 |
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
血液内科 |
山崎 |
12月6日(金曜日) | 休診 |
12月13日(金曜日) | |||
眼科 | 益原 | 12月6日(金曜日) | 休診 |
外科 | 新海 | 12月26日(木曜日) | 休診 |
整形外科 | 熊原 | 12月2日(月曜日) | 休診 |
泌尿器科 | 横川 | 12月5日(木曜日) | 11時以降休診 |
産婦人科 | 新患/病診連携 | 12月9日(月曜日) | 午後休診 |
12月13日(金曜日) | 休診 | ||
妊婦健診 | 12月9日(月曜日) | 午後休診 | |
耳鼻いんこう科 | 補聴器外来 | 12月27日(金曜日) | 休診 |
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
循環器内科 | 飯沼 | 1月17日(金曜日) | 代診 |
古賀 | 1月31日(金曜日) | 休診 | |
小児科 | 神経外来 | 1月2日(木曜日) | 1月15日(水曜日)に診察します |
消化器外科 | 新海 | 1月16日(木曜日) | 休診 |
整形外科 | 熊原 | 1月17日(金曜日) | 休診(新患は代診) |
眼科 | 荒崎 | 1月10日(金曜日) | 休診 |
耳鼻いんこう科 | 田中 | 1月14日(火曜日) | 休診 |
1月17日(金曜日) |
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
総合内科 | 秦 | 2月20日(木曜日) | 山田 |
2月26日(水曜日) | 浅野 | ||
2月27日(木曜日) | 山田 | ||
呼吸器内科 | 塚原 | 2月20日(木曜日) | 午後休診 |
消化器外科 | 新海 | 2月13日(木曜日) | 休診 |
2月27日(木曜日) | |||
皮膚科 | 島田 | 2月10日(月曜日) | 休診 |
2月12日(水曜日) | |||
2月13日(木曜日) | |||
2月14日(金曜日) | |||
産婦人科 | 新患/病診連携 | 2月25日(火曜日) | 休診 |
婦人科(1) | 2月26日(水曜日) | 休診 | |
婦人科(2) | 2月6日(木曜日) | 休診 |
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
消化器内科 | 秦 | 3月26日(水曜日) | 休診 |
3月27日(木曜日) | |||
小児科 | 内分泌外来 | 3月7日(金曜日) | 午後休診 |
消化器外科 | 新海 | 3月27日(木曜日) | 休診 |
脳神経外科 | 山中 | 3月6日(木曜日) | 完全休診 |
泌尿器科 | 杉浦 | 3月3日(月曜日) | 代診 |
3月17日(月曜日) | 休診 |
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
呼吸器外科 | 井上 | 4月11日(金曜日) | 完全休診 |
消化器外科 | 新海 | 4月3日(木曜日) | 休診 |
整形外科 | 河野 | 4月17日(木曜日) | 休診 |
脊椎センター |
4月17日(木曜日) | 休診 | |
眼科 | 益原 | 4月1日(火曜日) | 休診 |
4月17日(木曜日) | |||
4月18日(金曜日) |
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
呼吸器外科 | 井上 | 5月16日(金曜日) | 休診 |
茅ヶ崎市立病院 医事課
電話:0467-52-1111(代表)
Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.