ページ番号 C4000042 更新日 令和7年1月31日
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
総合内科 | 秦 | 2月20日(木曜日) | 山田 |
2月26日(水曜日) | 浅野 | ||
2月27日(木曜日) | 山田 | ||
中原 | 2月7日(金曜日) | 上野 | |
上野 | 2月28日(金曜日) | 中原 | |
血液内科 | 山崎 | 2月7日(金曜日) | 休診 |
2月21日(金曜日) | |||
呼吸器内科 | 塚原 | 2月20日(木曜日) | 午後休診 |
消化器内科 | 栗山 | 2月7日(金曜日) | 休診 |
村田 | 2月21日(金曜日) | 上野 | |
2月28日(金曜日) | 浅野 | ||
浅野 | 2月10日(月曜日) | 休診 | |
小児科 | 堀江 | 2月27日(木曜日) | 休診 |
片岡 | 2月3日(月曜日) | 休診 | |
2月28日(金曜日) | |||
佐竹 | 2月7日(金曜日) | 休診 | |
2月21日(金曜日) | |||
消化器外科 | 新海 | 2月13日(木曜日) | 休診 |
2月27日(木曜日) | |||
山田 | 2月14日(金曜日) | 休診 | |
脳神経外科 | 山中 | 2月18日(火曜日) | 完全休診 |
鈴木 | 2月14日(金曜日) | 休診 | |
乳腺外科 | 村上 | 2月26日(水曜日) | 休診 |
2月27日(木曜日) | |||
皮膚科 | 種子島 | 2月3日(月曜日) | 休診 |
2月4日(火曜日) | |||
島田 | 2月10日(月曜日) | 休診 | |
2月12日(水曜日) | |||
2月13日(木曜日) | |||
2月14日(金曜日) | |||
泌尿器科 | 杉浦 | 2月13日(木曜日) | 午後休診 |
2月20日(木曜日) | |||
横川 | 2月3日(月曜日) | 代診 | |
産婦人科 | 新患/病診連携 | 2月21日(金曜日) | 休診 |
2月25日(火曜日) | |||
妊婦健診 | 2月10日(月曜日) | 午前休診 | |
婦人科(1) | 2月26日(水曜日) | 休診 | |
婦人科(2) | 2月6日(木曜日) | 休診 | |
眼科 |
益原 |
2月20日(木曜日) | 休診 |
2月21日(金曜日) | |||
2月25日(火曜日) | |||
耳鼻いんこう科 | 田中 | 2月28日(金曜日) | 休診 |
小林 | 2月14日(金曜日) | 休診 | |
補聴器外来 | 2月21日(金曜日) | 休診 | |
歯科口腔外科 | 小泉 | 2月28日(金曜日) | 休診 |
小山 | 2月14日(金曜日) | 休診 |
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
総合内科 | 山田 | 3月13日(木曜日) | 秦 |
秦 | 3月26日(水曜日) | 山田 | |
血液内科 | 山崎 | 3月14日(金曜日) | 休診 |
3月28日(金曜日) | |||
脳神経内科 | 田中 | 3月18日(火曜日) | 代診 |
消化器内科 | 秦 | 3月26日(水曜日) | 休診 |
3月27日(木曜日) | |||
栗山 | 3月7日(金曜日) | 休診 | |
3月21日(金曜日) | |||
村田 | 3月4日(火曜日) | 休診 | |
松本 | 3月26日(水曜日) | 休診 | |
3月27日(木曜日) | 代診 | ||
代謝内分泌内科 | 長谷部 | 3月31日(月曜日) | 代診 |
大久保 | 3月31日(月曜日) | 代診 | |
石原 | 3月26日(水曜日) | 休診 | |
3月31日(月曜日) | 代診 | ||
循環器内科 | 飯沼 | 3月7日(金曜日) | 代診 |
古賀 | 3月27日(木曜日) | 休診 | |
3月28日(金曜日) | |||
腎臓内科 |
牧内 |
3月25日(火曜日) | 代診 |
3月27日(木曜日) | |||
3月28日(金曜日) | |||
小児科 | 内分泌外来 | 3月7日(金曜日) | 午後休診 |
消化器外科 | 新海 | 3月27日(木曜日) | 休診 |
呼吸器外科 |
大坪 |
3月24日(月曜日) | 井上 |
3月31日(月曜日) | |||
整形外科 | 合田 | 3月25日(火曜日) | 休診 |
脳神経外科 | 山中 | 3月6日(木曜日) | 完全休診 |
3月7日(金曜日) | |||
鈴木 | 3月7日(金曜日) | 完全休診 | |
形成外科 | 三上 | 3月24日(月曜日) | 完全休診 |
泌尿器科 | 杉浦 | 3月3日(月曜日) | 代診 |
3月17日(月曜日) | 休診 | ||
朝倉 | 3月5日(水曜日) | 休診 | |
熊野 | 3月25日(火曜日) | 休診 | |
3月27日(木曜日) | |||
3月28日(金曜日) | |||
眼科 | 加藤 | 3月10日(月曜日) | 休診 |
3月11日(火曜日) | |||
3月13日(木曜日) | |||
荒崎 | 3月7日(金曜日) | 休診 | |
3月17日(月曜日) | |||
3月18日(火曜日) | |||
3月19日(水曜日) | |||
耳鼻いんこう科 | 田中 | 3月25日(火曜日) | 休診 |
小林 | 3月31日(月曜日) | ||
補聴器外来 | 3月14日(金曜日) | 休診 | |
歯科口腔外科 | 小泉 | 3月17日(月曜日) | |
3月18日(火曜日) | |||
3月19日(水曜日) | |||
3月25日(火曜日) | |||
3月28日(金曜日) | |||
小山 | 3月14日(金曜日) | 休診 | |
青木 | 3月25日(火曜日) | 休診 |
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
消化器内科 | 村田 | 4月7日(月曜日) | 休診 |
呼吸器外科 | 井上 | 4月11日(金曜日) | 完全休診 |
消化器外科 | 新海 | 4月3日(木曜日) | 休診 |
リウマチ膠原病内科 | 須田 | 4月23日(水曜日) | 代診 |
4月24日(木曜日) | |||
渡邉 | 4月25日(金曜日) | 代診 | |
小児科 | 佐竹 | 4月18日(金曜日) | 休診 |
整形外科 | 河野 | 4月17日(木曜日) | 休診 |
井窪 | 4月9日(水曜日) | 休診 | |
4月10日(木曜日) |
|||
合田 | 4月1日(火曜日) | 休診 | |
4月2日(水曜日) | |||
人工関節センター | 4月10日(木曜日) | 休診 | |
脊椎センター |
4月17日(木曜日) | 休診 | |
眼科 | 益原 | 4月17日(木曜日) | 休診 |
4月18日(金曜日) | |||
耳鼻いんこう科 | 小林 | 4月7日(月曜日) | 休診 |
歯科口腔外科 | 小泉 | 4月3日(木曜日) | 休診 |
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
呼吸器外科 | 井上 | 5月16日(金曜日) | 休診 |
耳鼻いんこう科 | 補聴器外来 | 5月2日(金曜日) | 休診 |
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
産婦人科 | 婦人科(1) | 6月16日(月曜日) | 休診 |
新患/病診連携 | 6月17日(火曜日) | 休診 |
診療科目 | 医師名等 | 診療日 | 変更後 |
---|---|---|---|
小児科 | 神経外来 | 8月8日(金曜日) | 休診(8月1日に診察します) |
茅ヶ崎市立病院 医事課
電話:0467-52-1111(代表)
Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.