ページ番号 C1003287 更新日 令和5年3月31日
名称 | 台数 | 備考 |
---|---|---|
供給コンベア | 1台 | 幅1,650ミリメートル×長さ22,250ミリメートル |
フィーダ | 1台 | 幅1,480ミリメートル×長さ2,140ミリメートル |
破砕機 | 1台 | ローター径1,500ミリメートル、幅1,500ミリメートル |
破砕物排出コンベア | 1台 | 幅1,200ミリメートル×長さ5,500ミリメートル |
破砕物搬送コンベア | 1台 | 幅900ミリメートル×長さ43,141ミリメートル |
磁選機 | 1台 | マグネット有効幅900ミリメートル |
トロンメル | 1台 | 胴径1,500ミリメートル×長さ5,650ミリメートル |
磁性物貯留ホッパ | 1台 | 幅3,200ミリメートル×長さ2,400ミリメートル×高さ5,900ミリメートル |
不燃物貯留ホッパ | 1台 | 幅3,200ミリメートル×長さ2,400ミリメートル×高さ5,900ミリメートル |
可燃物貯留ホッパ | 1台 | 幅3,200ミリメートル×長さ2,400ミリメートル×高さ5,900ミリメートル |
高分子物貯留ホッパ | 1台 | 幅3,200ミリメートル×長さ2,400ミリメートル×高さ5,900ミリメートル |
可燃物搬送コンベア | 1台 | 幅750ミリメートル×長さ36,011ミリメートル |
バグフィルタ(投入部用) | 1台 | ろ過面積120平方メートル |
排風機(投入部用) | 1台 | ターボファン、風量1分あたり500立方メートル |
送風機(圧縮破砕部用) | 1台 | ターボファン、風量1分あたり200立方メートル |
サイクロン(破砕部用) | 1台 | 胴径2,000Φ |
バグフィルタ(破砕部用) | 1台 | ろ過面積120平方メートル |
排風機(破砕部用) | 1台 | ターボファン、風量1分あたり350立方メートル |
送風機(選別機用) | 1台 | ターボブロア、風量1分あたり10立方メートル |
サイクロン(選別・貯留用) | 1台 | 胴径2,000Φ |
バグフィルタ(選別・貯留用) | 1台 | ろ過面積120平方メートル |
排風機(選別・貯留用) | 1台 | ターボファン、風量1分あたり350立方メートル |
ナンバー1高分子物搬送コンベア | 1台 | 幅500ミリメートル×長さ5,750ミリメートル |
ナンバー2高分子物搬送コンベア | 1台 | 幅500ミリメートル×長さ8,650ミリメートル |
ナンバー3高分子物搬送コンベア | 1台 | 幅500ミリメートル×長さ10,465ミリメートル |
ナンバー4高分子物搬送コンベア | 1台 | 幅500ミリメートル×長さ25,322ミリメートル |
テレビカメラ | 8台 | モニタ3台 |
環境部 環境事業センター 管理担当
電話:0467-58-4299
Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.