小学校及び中学校施設の概要


ページ番号 C1005202 更新日  令和6年9月6日


小学校及び中学校施設の概要
学校名 校地面積
(平方メートル)
校舎面積
(平方メートル)
運動場面積
(平方メートル)
体育館面積
(平方メートル)
プール
の有無
給食場
面積
(平方メートル)
保有普通
教室数
(室)
保有特別
教室数
(室)
茅ヶ崎小学校 22,446 5,564 8,310 917 有り 307 31 8
鶴嶺小学校 16,010 5,947 6,966 934 有り 344 26 12
松林小学校 16,728 6,004 6,266 911 有り 303 32 8
西浜小学校 20,377 5,845 6,303 926 有り 402 26 9
小出小学校 22,463 4,570

8,612

698 有り 338 15 10
松浪小学校 16,251 7,647 5,830 929 有り 307 33 10
梅田小学校 17,982 6,602 6,618 919 有り 400 33 12
香川小学校 18,684 7,661 6,080 930 有り 324

34

15
浜須賀小学校 19,210 6,720 5,850 926 有り 440 31 12
鶴が台小学校 19,744 6,737 7,197 926 有り 418 17 19
柳島小学校 24,638 7,408 9,742 925 有り 377

23

14
小和田小学校 14,039 5,928 5,324 947 有り 846 30 9
円蔵小学校 16,456 5,474 9,402 923 有り 437 21 9
今宿小学校 14,855 6,156 5,528 925 有り 877 25 13
室田小学校 16,495 6,109 7,816 926 有り 210 27 9
東海岸小学校 16,904 5,906 5,949 938 有り 303 27 9
浜之郷小学校 14,822 6,978 5,708 1,036 有り 412 24 9
緑が浜小学校 9,529 6,723 2,793 1,094 有り 364 15 13
汐見台小学校 14,415 7,790 6,019 1,032 有り 434 20 13
小学校計 332,048 121,769 126,313 17,762 19校 7,843 490 213
第一中学校 24,543 7,548 12,993 1,706 有り 無し 24 22
鶴嶺中学校 18,278 5,416

8,190

725 有り 無し 22 12
松林中学校 29,678 4,981 15,216 1,271 有り 無し 18 15
西浜中学校 23,286 4,577 14,253 803 有り 無し 12 12
松浪中学校 15,405 4,252 10,226 705 無し 無し 15 11
梅田中学校 17,891 4,151 11,599 765 無し 無し 12 14
鶴が台中学校 20,583 6,103 8,653 791 無し 無し 16 17
浜須賀中学校 18,440 6,295 8,378 819 無し 無し 24 15
北陽中学校 17,076 4,456 9,941 815 無し 無し 14 13
中島中学校 17,003 4,467 10,173 805 無し 無し 10 14
円蔵中学校 17,660 5,308 11,836 822 無し 無し 15 16
赤羽根中学校 18,696 6,009 8,916 800 有り 無し 15 15
萩園中学校 17,908 5,357 10,240 860 有り 無し 16 13
中学校計 256,447 68,920 140,614 11,687 6校 無し 213 189
合計 588,495 190,689 266,927 29,449 25校 7,843 703 402

 


このページに関するお問い合わせ

教育総務部 教育施設課 管理担当
電話:0467-81-7218


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.