ページ番号 C1007510 更新日 令和6年11月19日
試験の流れを知ろう!
(注)競争率(倍)は、1次試験受験者数を最終合格者数で除したものです。(小数点第2位以下四捨五入)
職種 | 募集人数(人) | 申込者(受験者)(人) | 1次試験合格者数(人) | 最終合格者数(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
休業代替任期付職員(事務) | 10 | 44 | 25 | 20 | 2.2 |
休業代替任期付職員(保育士) | 若干名 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
休業代替任期付職員(学校給食調理員) | 若干名 | 4 | 3 | 2 | 2.0 |
職種 | 募集人数(人) | 申込者(受験者)(人) | 1次試験合格者数(人) | 最終合格者数(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
任期付(事務) | 若干名 | 32 | 7 | 4 | 8.0 |
職種 | 募集人数(人) | 申込者(受験者)(人) | 1次試験合格者数(人) | 最終合格者数(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
任期付(保育士) | 4名程度 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
職種 | 募集人数(人) | 申込者(受験者)(人) | 1次試験合格者数(人) | 最終合格者数(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
特定任期付職員(弁護士) | 1名 | 5 | 4 | 1 | 5.0 |
職種 | 募集人数(人) | 申込者(人) | 1次試験合格者数(人) | 最終合格者数(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
育児休業代替任期付職員(事務) | 10名程度 | 29 | 28 | 24 | 1.2 |
育児休業代替任期付職員(社会福祉) | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
育児休業代替任期付職員(保健師) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
職種 | 募集人数(人) | 申込者(人) | 1次試験合格者数(人) | 最終合格者数(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
任期付職員(事務) | 5名程度 | 33 | 16 | 7 | 4.7 |
任期付職員(学芸員) | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
経営総務部 職員課 人財育成担当
電話:0467-81-7112
Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.