ページ番号 C1007786 更新日 令和6年11月22日
市民活動を応援していただいた事業者・市民活動団体・市民のみなさま、ありがとうございました!みなさまのご寄附が、子どもの学習支援や居場所づくり、環境美化・保全といった様々な市民活動の支援につながっています。
市では募金箱やふるさと納税、公共施設に設置している自動販売機の売り上げの一部など、様々な方法でご寄附をいただいております。市民活動をもっと”げんき”にするために、今後とも応援をよろしくお願いいたします。
累計額 13,902,880円
寄附者(敬称略) | 寄附年月日 |
寄付金 |
---|---|---|
歌声サロン「チーパッパ」 | 令和6年4月2日 | 7,724円 |
湘南ヤクルト販売株式会社 | 令和6年4月23日 | 13,708円 |
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 (コミュニティセンター設置自動販売機分) |
令和6年4月24日 | 53,130円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和6年5月10日 | 34,000円 |
令和5年度市民活動推進基金補助事業実施報告会設置募金箱 | 令和6年6月1日 | 3,500円 |
(合)SEA TURTLE | 令和6年6月3日 | 10,000円 |
益永 律子 | 令和6年7月4日 | 10,000円 |
匿名 | 令和6年7月5日 | 10,000円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 令和6年7月19日 | 5,550円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和6年7月25日 | 18,000円 |
錦織 弘 | 令和6年8月9日 | 5,000円 |
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 令和6年8月29日 | 1,585円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和6年8月31日 | 14,000円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和6年9月30日 | 60,000円 |
寄附者(敬称略) | 寄附年月日 |
寄付金 |
---|---|---|
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 令和6年3月29日 | 500円 |
宮崎 俊一 | 令和6年3月18日 | 20,000円 |
匿名 | 令和6年2月20日 | 10,000円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和5年12月30日 | 16,000円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和5年12月26日 | 3,000円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和5年12月25日 | 48,000円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和5年12月10日 | 11,000円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和5年12月10日 | 12,000円 |
湘南ヤクルト販売株式会社 | 令和5年11月14日 | 13,370円 |
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 令和5年11月14日 | 9,651円 |
錦織 弘 | 令和5年11月2日 | 5,000円 |
益永 律子 | 令和5年10月31日 | 10,000円 |
匿名 | 令和5年10月31日 | 30,000円 |
歌声サロン「チーパッパ」 |
令和5年10月25日 | 6,231円 |
マルハン茅ヶ崎店・平塚店 | 令和5年10月25日 | 250,000円 |
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 (コミュニティセンター設置自動販売機分) |
令和5年10月20日 | 58,351円 |
茅ヶ崎心の癒しサロン | 令和5年10月19日 | 3,345円 |
寄附者(敬称略) | 寄附年月日 |
寄付金 |
---|---|---|
匿名(ふるさと納税) | 令和5年9月25日 | 10,000円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和5年9月10日 | 11,000円 |
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 (コミュニティセンター設置自動販売機分) |
令和5年9月7日 | 40,931円 |
匿名 | 令和5年8月1日 | 50,000円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和5年7月31日 | 44,000円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 令和5年7月18日 | 6,352円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和5年6月30日 | 10,000円 |
サザン通りの陽だまりマルシェ | 令和5年6月30日 | 3,345円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和5年6月25日 | 12,000円 |
令和4年度市民活動推進基金補助事業実施報告会設置募金箱 | 令和5年6月24日 | 500円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和5年4月25日 | 10,000円 |
湘南ヤクルト販売株式会社 | 令和5年4月20日 | 9,260円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 令和5年4月4日 | 6,228円 |
令和5年度市民活動推進基金補助事業公開ヒアリング・プレゼン設置募金箱 | 令和5年3月20日 | 3,200円 |
マルハン茅ヶ崎店・平塚店 | 令和5年3月20日 | 100,000円 |
益永 律子 | 令和5年3月16日 | 10,000円 |
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 令和5年3月3日 | 5,100円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 令和4年12月27日 | 4,520円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和4年12月25日 | 48,000円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和4年12月20日 | 11,000円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和4年12月20日 | 11,000円 |
匿名 | 令和4年12月15日 | 30,000円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和4年11月30日 | 15,000円 |
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき |
令和4年11月7日 | 2,140円 |
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 (コミュニティセンター設置自動販売機分) |
令和4年11月2日 | 46,980円 |
特定非営利活動法人アーバンデザインセンター・茅ヶ崎 | 令和4年10月31日 | 5,341円 |
湘南ヤクルト販売株式会社 (茅ヶ崎市体育館設置自動販売機分) |
令和4年10月26日 | 14,308円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 令和4年10月4日 | 8,400円 |
寄附者(敬称略) | 寄附年月日 |
寄付金 |
---|---|---|
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 令和4年9月12日 | 10,990円 |
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 令和4年9月2日 | 5,000円 |
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 令和4年8月1日 | 7,000円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 令和4年7月8日 | 5,667円 |
益永 律子 | 令和4年5月23日 | 10,000円 |
令和3年度実施市民活動げんき基金補助事業実施報告会設置募金箱 | 令和4年5月22日 | 200円 |
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 (コミュニティセンター設置自動販売機分) |
令和4年5月18日 | 32,451円 |
湘南ヤクルト販売株式会社(茅ヶ崎市体育館設置自動販売機分) | 令和4年4月28日 | 10,439円 |
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 令和4年4月4日 | 6,961円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和4年3月31日 |
10,000円 |
令和4年度実施市民活動げんき基金補助事業公開ヒアリング設置募金箱 | 令和4年3月19日 | 1,000円 |
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき |
令和4年2月7日 | 5,410円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和3年12月31日 | 30,000円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 令和3年12月24日 | 2,111円 |
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 (コミュニティセンター設置自動販売機分) |
令和3年12月1日 | 35,270円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 令和3年11月25日 | 2,026円 |
湘南ヤクルト販売株式会社(茅ヶ崎市体育館設置自動販売機分) | 令和3年11月16日 | 12,769円 |
くまじ株式会社 きもの研究会 | 令和3年10月27日 | 27,000円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 令和3年10月26日 | 1,524円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和3年10月20日 | 40,000円 |
ダイドードリンコ株式会社(小和田公民館設置自動販売機分) | 令和3年10月7日 | 1,054円 |
寄附者(敬称略) | 寄附年月日 |
寄付金 |
---|---|---|
錦織 弘 | 令和3年9月30日 | 50,000円 |
益永 律子 | 令和3年9月27日 | 20,000円 |
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 令和3年9月10日 | 4,331円 |
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 令和3年8月31日 | 5,477円 |
錦織 弘 | 令和3年6月30日 | 12,000円 |
令和2年度実施事業実施報告会設置募金箱 | 令和3年6月1日 | 470円 |
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 (コミュニティセンター設置自動販売機分) |
令和3年5月18日 | 25,028円 |
湘南ヤクルト販売株式会社(茅ヶ崎市体育館設置自動販売機分) | 令和3年4月21日 | 8,425円 |
ダイドードリンコ株式会社(小和田公民館設置自動販売機分) | 令和3年4月9日 | 1,996円 |
楽譜の読み方勉強会 | 令和3年4月1日 | 1,056円 |
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 令和3年1月5日 | 29,031円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和3年1月4日 | 1,800円 |
吉田憲生(ふるさと納税) | 令和2年12月31日 | 10,000円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和2年12月31日 | 15,000円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和2年12月31日 | 30,000円 |
BRANCH茅ヶ崎 | 令和2年12月24日 | 4,200円 |
BRANCH茅ヶ崎 | 令和2年12月24日 | 3,383円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和2年12月12日 | 10,000円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和2年12月12日 | 10,000円 |
益永 律子 | 令和2年11月27日 | 10,000円 |
BRANCH茅ヶ崎 | 令和2年11月26日 | 4,500円 |
市民ふれあいまつり実行委員会 | 令和2年11月16日 | 81,641円 |
BRANCH茅ヶ崎 |
令和2年10月30日 | 3,750円 |
湘南ヤクルト販売株式会社(茅ヶ崎市体育館設置自動販売機分) | 令和2年10月29日 | 7,370円 |
匿名(ふるさと納税) | 令和2年10月27日 | 450,000円 |
ダイドードリンコ株式会社(小和田公民館設置自動販売機分) | 令和2年10月15日 | 1,608円 |
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 (コミュニティセンター設置自動販売機分) |
令和2年10月8日 |
17,939円 |
錦織 弘 | 令和2年10月2日 | 10,000円 |
BRANCH茅ヶ崎 |
令和2年10月2日 |
2,700円 |
寄附者(敬称略) | 寄附年月日 |
寄付金 |
---|---|---|
BRANCH茅ヶ崎 | 令和2年9月3日 | 4,800円 |
匿名 | 令和2年7月29日 | 5,000円 |
BRANCH茅ヶ崎 | 令和2年6月25日 |
3,450円 |
匿名 | 令和2年4月30日 | 15,000円 |
加藤 信吾 |
令和2年4月30日 |
1,000円 |
ダイドードリンコ株式会社(小和田公民館設置自動販売機分) |
令和2年4月7日 | 6,427円 |
ダイドードリンコ株式会社 (鶴嶺東コミュニティセンター設置自動販売機分) |
令和2年4月7日 | 6,115円 |
湘南ヤクルト販売株式会社(茅ヶ崎市体育館設置自動販売機分) | 令和2年4月6日 | 14,644円 |
益永 律子 | 令和2年3月30日 | 10,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和2年3月23日 | 2,900円 |
令和2年度実施市民活動げんき基金補助事業公開ヒアリング設置募金箱 | 令和2年3月21日 | 3,133円 |
くまじ株式会社 きもの研究会 | 令和2年3月11日 | 27,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和2年2月25日 | 2,000円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 令和2年2月25日 | 2,500円 |
BRANCH茅ヶ崎 | 令和2年2月21日 | 1,850円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和2年2月18日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和2年2月12日 | 7,900円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和2年2月12日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和2年2月6日 | 2,000円 |
BRANCH茅ヶ崎 | 令和2年1月30日 | 3,109円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 令和2年1月29日 | 5,406円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和2年1月28日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和2年1月22日 | 3,400円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和2年1月21日 | 2,000円 |
第36回市民ふれあいまつり実行委員会 | 令和2年1月17日 | 119,100円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和2年1月14日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和2年1月14日 | 8,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和2年1月9日 | 2,000円 |
茅ヶ崎マルシェ KIZUNA | 令和2年1月8日 | 14,475円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和2年1月6日 | 8,100円 |
西宮聖一郎 | 令和2年1月6日 | 2,200円 |
小嶋一樹(ふるさと納税) | 令和元年12月31日 | 45,000円 |
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 令和元年12月26日 | 2,100円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 令和元年12月26日 | 3,209円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年12月24日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年12月16日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年12月10日 | 8,200円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年12月10日 | 2,000円 |
草野 正弘 | 令和元年12月9日 | 3,500円 |
匿名 | 令和元年12月7日 | 10,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年12月4日 | 2,000円 |
BRANCH茅ヶ崎 | 令和元年12月3日 | 2,100円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 令和元年11月28日 | 5,360円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年11月25日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年11月20日 | 4,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年11月18日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年11月12日 | 9,200円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年11月12日 | 2,000円 |
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 令和元年11月11日 | 2,967円 |
湘南ヤクルト販売株式会社(茅ヶ崎市体育館設置自動販売機分) | 令和元年11月8日 | 23,253円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年11月7日 | 2,000円 |
BRANCH茅ヶ崎 |
令和元年10月30日 |
2,100円 |
有限会社ハスキー企画 |
令和元年10月28日 |
2,000円 |
有限会社ハスキー企画 |
令和元年10月25日 |
2,000円 |
茅ヶ崎マルシェ KIZUNA |
令和元年10月16日 |
12,200円 |
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき |
令和元年10月16日 |
22,927円 |
有限会社ハスキー企画 |
令和元年10月15日 |
2,000円 |
有限会社ハスキー企画 |
令和元年10月15日 |
8,600円 |
ダイドードリンコ株式会社(小和田公民館設置自動販売機分) |
令和元年10月7日 |
8,662円 |
ダイドードリンコ株式会社 (鶴嶺東コミュニティセンター設置自動販売機分) |
令和元年10月7日 |
9,257円 |
有限会社ハスキー企画 |
令和元年10月3日 |
2,000円 |
BRANCH茅ヶ崎 |
令和元年10月1日 |
1,650円 |
寄附者(敬称略) | 寄附年月日 |
寄付金 |
---|---|---|
有限会社ハスキー企画 | 令和元年9月25日 | 4,400円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年9月24日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年9月17日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年9月10日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年9月10日 | 7,600円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年9月5日 | 2,600円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年9月5日 | 2,000円 |
茅ヶ崎マルシェ(KIZUNA) | 令和元年9月4日 | 15,125円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 令和元年9月4日 | 1,796円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年8月29日 | 2,000円 |
BRANCH茅ヶ崎 | 令和元年8月26日 | 2,250円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年8月20日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年8月15日 | 5,350円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年8月13日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年8月13日 | 8,600円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年8月9日 | 2,000円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 令和元年8月6日 | 1,611円 |
錦織 弘 | 令和元年7月29日 | 10,000円 |
BRANCH茅ヶ崎 | 令和元年7月25日 | 3,000円 |
BRANCH茅ヶ崎 | 令和元年7月25日 | 2,250円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年7月23日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年7月16日 | 10,600円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年7月16日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年7月9日 | 4,800円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年7月8日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年7月3日 | 2,000円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 令和元年6月27日 |
2,810円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年6月25日 | 2,000円 |
茅ヶ崎マルシェ(KIZUNA) | 令和元年6月20日 | 11,100円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年6月18日 | 2,000円 |
ふるさと納税(匿名) | 令和元年6月15日 | 30,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年6月11日 | 7,200円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年6月11日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年6月11日 | 3,900円 |
BRANCH茅ヶ崎 | 令和元年6月10日 | 1,650円 |
高柳 國彦 | 令和元年6月10日 | 3,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年6月5日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年5月27日 | 2,000円 |
平成30年度実施事業実施報告会設置募金箱 | 令和元年5月27日 | 6,587円 |
重田 芙美子 | 令和元年5月24日 | 2,500円 |
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 令和元年5月24日 | 11,227円 |
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 令和元年5月24日 | 4,367円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年5月22日 | 4,200円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年5月21日 | 2,000円 |
春の市民まつり実行委員会 (第35回春の市民まつり実行委員会企画「オリジナルKEEP LEFT プレート作成」) |
令和元年5月21日 | 17,200円 |
春の市民まつり実行委員会 (第35回春の市民まつり設置募金箱) |
令和元年5月21日 | 1,160円 |
益永 律子 | 令和元年5月16日 | 10,000円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 令和元年5月15日 | 2,399円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年5月14日 | 5,600円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年5月14日 | 2,000円 |
中根 はる子 | 令和元年5月13日 | 4,600円 |
BRANCH茅ヶ崎 | 令和元年5月10日 | 1,200円 |
BRANCH茅ヶ崎 | 令和元年5月10日 | 503円 |
錦織 弘 | 令和元年5月9日 | 10,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年5月7日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 令和元年5月7日 | 5,700円 |
茅ヶ崎マルシェ(KIZUNA) | 平成31年4月24日 | 6,500円 |
有限会社ハスキー企画 | 平成31年4月22日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 平成31年4月15日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 平成31年4月9日 | 11,400円 |
ダイドードリンコ株式会社 (小和田公民館自動販売機) |
平成31年4月9日 |
16,218円 |
ダイドードリンコ株式会社 (鶴嶺東コミュニティセンター自動販売機) |
平成31年4月9日 | 13,801円 |
有限会社ハスキー企画 | 平成31年4月8日 | 2,000円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 平成31年4月5日 | 3,617円 |
湘南ヤクルト販売株式会社 | 平成31年4月4日 | 19,190円 |
有限会社ハスキー企画 | 平成31年4月3日 | 2,000円 |
ミコノスキッチン | 平成31年4月2日 | 3,000円 |
しんちゃんのごはん屋さん | 平成31年4月2日 | 3,000円 |
なんどき牧場 | 平成31年4月2日 | 3,000円 |
ロコ・キッチン | 平成31年4月2日 | 3,000円 |
KATE'S CAFE | 平成31年4月2日 | 3,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 平成31年3月27日 | 2,000円 |
くまじ株式会社 きもの研究所 | 平成31年3月25日 | 26,500円 |
有限会社ハスキー企画 | 平成31年3月25日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 平成31年3月18日 | 2,000円 |
平成31年度実施げんき基金公開ヒアリング・ 公開プレゼンテーション設置募金箱 |
平成31年3月16日 | 8,878円 |
認定特定非営利活動法人まちづくりスポット茅ヶ崎、 SHIGONIN、大和リース(株) |
平成31年3月12日 | 5,000円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 平成31年3月12日 | 2,203円 |
有限会社ハスキー企画 | 平成31年3月11日 | 2,000円 |
有限会社ハスキー企画 | 平成31年3月6日 | 2,000円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 平成31年2月6日 | 2,072円 |
匿名 |
平成31年1月30日 |
10,000円 |
第35回市民ふれあいまつり実行委員会 |
平成31年1月17日 |
152,450円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成31年1月4日 |
2,000円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成31年1月4日 |
5,000円 |
西宮聖一郎 |
平成31年1月4日 |
3,000円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成31年1月4日 |
2,000円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成31年1月4日 |
6,100円 |
匿名 |
平成30年12月31日 |
10,000円 |
匿名 |
平成30年12月31日 |
20,000円 |
匿名 |
平成30年12月31日 |
10,000円 |
匿名 |
平成30年12月31日 |
100,000円 |
歌声サロン「チーパッパ」 |
平成30年12月26日 |
3,080円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成30年12月25日 |
2,000円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成30年12月17日 |
2,000円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成30年12月11日 |
7,400円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成30年12月10日 |
2,000円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成30年12月5日 |
2,000円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成30年11月28日 |
3,400円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成30年11月28日 |
2,000円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成30年11月20日 |
2,000円 |
錦織 弘 |
平成30年11月16日 |
5,000円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成30年11月14日 |
5,600円 |
歌声サロン「チーパッパ」 |
平成30年11月14日 |
2,560円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成30年11月13日 |
2,000円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成30年11月7日 |
2,000円 |
認定特定非営利活動法人まちづくりスポット茅ヶ崎 SHIGONIN、大和リース(株) |
平成30年11月7日 |
8,000円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成30年11月5日 |
4,500円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成30年11月5日 |
4,100円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成30年10月29日 |
3,700円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成30年10月22日 |
2,000円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成30年10月15日 |
2,000円 |
湘南ヤクルト販売株式会社 |
平成30年10月10日 |
27,328円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成30年10月9日 |
5,800円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成30年10月9日 |
2,000円 |
有限会社ハスキー企画 |
平成30年10月5日 |
2,000円 |
高柳 國彦 |
平成30年10月5日 |
1,000円 |
寄附者(敬称略) | 寄附年月日 |
寄附金額 |
---|---|---|
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年9月25日 | 3,101円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年9月25日 | 8,200円 |
新宿自治会 | 平成30年9月21日 | 7,955円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年9月11日 | 4,800円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年9月10日 | 2,000円 |
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 平成30年9月5日 | 11,100円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年9月5日 | 2,000円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 平成30年8月28日 | 4,430円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年8月27日 | 2,000円 |
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 平成30年8月27日 | 20,873円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年8月20日 | 2,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年8月14日 | 2,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年8月14日 | 4,000円 |
なんでも夜市×ダイドードリンコ げんき基金チャリティースタンド | 平成30年8月3日 | 23,626円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年8月1日 | 2,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年7月30日 | 2,700円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 平成30年7月30日 | 2,600円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年7月24日 | 3,200円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年7月24日 | 2,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年7月17日 | 2,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年7月10日 | 2,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年7月10日 | 7,200円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年7月4日 | 2,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年6月25日 | 2,000円 |
錦織 弘 | 平成30年6月22日 | 5,000円 |
湘南童謡大楽 内山 喜代子 | 平成30年6月20日 | 10,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年6月18日 | 2,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年6月12日 | 6,200円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年6月11日 | 2,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年6月7日 | 2,000円 |
特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 平成30年6月4日 | 7,220円 |
平成29年度実施事業実施報告会設置募金箱 | 平成30年6月3日 | 8,720円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 平成30年5月31日 | 4,490円 |
茅ヶ崎マルシェ | 平成30年5月30日 | 9,225円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年5月29日 | 5,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年5月28日 | 2,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年5月21日 | 2,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年5月14日 | 2,000円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 平成30年5月10日 | 4,606円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年5月8日 | 4,600円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年5月7日 | 2,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年5月2日 | 2,000円 |
ダイドードリンコ株式会社(小和田公民館設置自動販売機) | 平成30年5月1日 | 7,580円 |
ダイドードリンコ株式会社(鶴嶺東コミュニティセンター設置自動販売機) | 平成30年5月1日 | 2,064円 |
有限会社 ハスキー企画 |
平成30年5月1日 |
3,500円 |
第34回春の市民まつり設置募金箱 |
平成30年4月24日 |
1,858円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年4月23日 | 2,000円 |
匿名 | 平成30年4月17日 | 1,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年4月16日 | 2,000円 |
匿名 | 平成30年4月15日 | 10,000円 |
匿名 | 平成30年4月15日 | 10,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年4月10日 | 3,200円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年4月10日 | 7,000円 |
匿名 | 平成30年4月10日 | 1,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年4月9日 | 2,000円 |
湘南ヤクルト販売株式会社(茅ヶ崎市体育館設置自動販売機) | 平成30年4月5日 | 24,117円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年4月4日 | 2,000円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 平成30年3月29日 | 1,420円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年3月27日 | 4,400円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年3月26日 | 2,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年3月19日 | 2,000円 |
平成30年度実施市民活動げんき基金補助事業公開ヒアリング及び 公開プレゼンテーション設置募金 |
平成30年3月17日 | 8,834円 |
布・工房くまじ きもの研究会 | 平成30年3月14日 | 28,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年3月13日 | 6,200円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年3月12日 | 2,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年3月7日 | 2,000円 |
益永律子 | 平成30年3月2日 | 10,000円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 平成30年3月1日 | 2,017円 |
ミコノス キッチン | 平成30年2月28日 | 2,000円 |
NAND CAFE | 平成30年2月28日 | 2,000円 |
Loco Kitchen | 平成30年2月28日 | 3,000円 |
大衆割烹 みや川 | 平成30年2月28日 | 3,000円 |
GARA中海岸 | 平成30年2月28日 | 3,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年2月26日 | 2,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年2月19日 | 2,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年2月13日 | 7,200円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年2月13日 | 2,000円 |
ダンス協会連盟 | 平成30年2月10日 | 30,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年2月7日 | 2,000円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 平成30年1月31日 | 2,329円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年1月29日 | 5,700円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年1月22日 | 2,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年1月16日 | 4,200円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年1月15日 | 2,000円 |
匿名 | 平成30年1月11日 | 1,000円 |
匿名 | 平成30年1月10日 | 20,000円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年1月9日 | 6,200円 |
有限会社 ハスキー企画 | 平成30年1月9日 | 2,000円 |
歌声サロン「チーパッパ | 平成30年1月4日 | 4,610円 |
歌声サロン「チーパッパ」 | 平成30年1月4日 | 2,045円 |
